Tuesday, 22 October 2013
Warna Primer
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Warna primer menurut teori warna pigmen dari Brewster adalah warna-warna dasar. Warna-warna lain dibentuk dari kombinasi warna-warna primer.Pada awalnya, manusia mengira bahwa warna primer tersusun atas warna Merah, Kuning, dan Hijau. Namun dalam penelitian lebih lanjut, dikatakan tiga warna primer adalah:
Sunday, 6 October 2013
Remote Desktop menggunakan Team Viewer
Team Viewer ini adalah sebuah aplikasi Remote Dekstop yang bisa kita gunakan untuk remote dekstop. Apa itu remote dekstop? Adalah kegiatan memonitoring atau menjalankan komputer, dimana kita tidak berhadapan langsung dengan komputer tersebut.
Sunday, 30 June 2013
Youtube Video Downloader
Temen-temen mungkin banyak yang suka download lagu-lagu di YouTube.
Memang, YouTube media tukar video terbesar saat ini.
Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendownload video-video di dalamnya.
1. Menggunakan Downloader ( IDM)
2. Menggunakan YouTube Downloader
3. Mendownload melalui webpage keepvid.com
dan masihbanyak cara-cara yang lain.
Kali ini, saya akan memberikan salah satu cara download video termudah melalui YouTube dengan memanfaatkan plug in Add-Ons yang disediakan oleh Mozilla Firefox.
Memang, YouTube media tukar video terbesar saat ini.
Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendownload video-video di dalamnya.
1. Menggunakan Downloader ( IDM)
2. Menggunakan YouTube Downloader
3. Mendownload melalui webpage keepvid.com
dan masihbanyak cara-cara yang lain.
Kali ini, saya akan memberikan salah satu cara download video termudah melalui YouTube dengan memanfaatkan plug in Add-Ons yang disediakan oleh Mozilla Firefox.
Daftar kode telepon di Indonesia
Aceh
- 0627 - Kota Subulussalam
- 0629 - Kutacane (Kabupaten Aceh Tenggara)
- 0641 - Kota Langsa
- 0642 - Blang Kejeren (Kabupaten Gayo Lues)
- 0643 - Takengon (Kabupaten Aceh Tengah)
- 0644 - Bireuen (Kabupaten Bireuen)
- 0645 - Kota Lhokseumawe
- 0646 - Idi (Kabupaten Aceh Timur)
Wednesday, 26 June 2013
Membuat Rasdial Speedy
Rasdial adalah merupakan sebuah Command Line yang disediakan oleh Operating System dari Microsoft yg berfungsi untuk melakukan koneksi dial up.
Dengan cara ini kita dapat melakukan dial up otomatis ketika kita menghidupka komputer kita, tanpa kita harus klik Connect di dial up itu sendiri. Yaitu dengan cara meletakkan rasdial di dalam folder Startup
Berikut cara untuk membuat rasdial :
Dengan cara ini kita dapat melakukan dial up otomatis ketika kita menghidupka komputer kita, tanpa kita harus klik Connect di dial up itu sendiri. Yaitu dengan cara meletakkan rasdial di dalam folder Startup
Berikut cara untuk membuat rasdial :
Membuat Dial Up Speedy di Windows XP
Akses Internet putar-nomor (bahasa Inggris: dial-up connection) adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada akses Internet dengan menggunakan jalur telepon tetap atau telepon bergerak. Pertama-tama, komputer melalui modem melakukan pemanggilan telepon (dial-up) ke Penyelenggara Jasa Internet. Setelah terhubung maka komputer dapat segera mengakses Internet dan kemudian mengakhiri koneksi dengan memutuskan hubungan telepon.
Masih banyak orang yang mempergunakan layanan Dial-up ini disebabkan ketidakmampuan mendapatkan layanan hubungan kecepatan tinggi (high-speed Internet connection), karena keterbatasan biaya dan area geografis.
Beberapa hal yg harus kita siapkan untuk membangun Dial Up
1. Komputer/Laptop atau PC
2. Jaringan ADSL(hal ini kita gunakan ISP dari Telkom Indonesi-Speedy)
3. Modem ADSL yg sudah kita setting dengan Connection Type Bridge/Bridging
Berikut adalah cara untuk membuat Dial-up Connection di Windows XP :
Masih banyak orang yang mempergunakan layanan Dial-up ini disebabkan ketidakmampuan mendapatkan layanan hubungan kecepatan tinggi (high-speed Internet connection), karena keterbatasan biaya dan area geografis.
Beberapa hal yg harus kita siapkan untuk membangun Dial Up
1. Komputer/Laptop atau PC
2. Jaringan ADSL(hal ini kita gunakan ISP dari Telkom Indonesi-Speedy)
3. Modem ADSL yg sudah kita setting dengan Connection Type Bridge/Bridging
Berikut adalah cara untuk membuat Dial-up Connection di Windows XP :
Thursday, 20 June 2013
Wednesday, 19 June 2013
Seting Modem ADSL TP LINK Wireless
1. Buka Halaman Browser Anda, ketik alamat IP Modem pada Address Bar, secara default IP Modem TP Link adalah 192.168.1.1, kemudian tekan ENTER
2. Kemudian akan muncul Jendela untuk Verifikasi User Name(Nama Pengguna) & Password(Sandi), default
Username = admin;
Password = admin;
lalu tekan Log In atau OK
Friday, 2 November 2012
NitroPDF and Patch
Aplikasi yang dikhususkan untuk kustomasi file pdf, membuka, membuat,
menggabungkan, mengedit, konverter, dan masih banyak lagi fitur yang
ditawarkan aplikasi ini. Tampil dengan tampilan mirip sekali dengan
microsoft office 2007 sehingga sangat familiar bagi Windows Addict…
Features :
Features :
- Create PDF documents from 300+ file types.
- Convert and merge files into the one PDF document.
- Convert documents to PDF in batch.
- Scan paper to PDF.
- One-button PDF creation from Microsoft® Word, Excel®, and PowerPoint®.
- Automatically create ‘intelligent’ PDF documents with bookmarks, links, metadata, and security from Microsoft Office.
- Copy text with formatting.
Driver USB TP LINK TD 8817 for Win XP, VISTA & 7
Sekedar berbagi, kepada temen-temen semua.
Mungkin bagi temen-temen yang menggunakan modem ADSL, namun terjadi trouble di LAN CARD PC atau modem ADSL , kabel LAN RJ45 yg tidak bisa berfungsi.
Kita dapat menggunakan alternatif yang kedua, yaitu menggunakan kabel USB yang telah disiapkan dari bawaan modem. Caranya mudah, pasangkan kabel ->
Install driver
Bagi temen-temen yang mungkin tidak mempunyai driver USB TP LINK TD 8817 for WinXP, Vista atau 7.
Bisa temen-temen download disini.
Driver usb tp link td 8817 for Win XP, Vista
Driver usb tp link td 8817 for Win 7
Semoga bermanfaat untuk temen-temen semua.
Tuesday, 30 October 2012
Corel Draw X4
FREE Download Corel Draw X4
Langsung...
Klik link ini untuk download Corel X4
Klik link ini untuk download Crack-nya
Semoga Bermanfaat....
Thursday, 25 October 2012
Download IDM version 617 build 8 Final
Free Download IDM version 617 build 8 Final
Download IDM version 617 build 8 Final sudah resmi diliris, tapi tidak tahu persis tangal berapa versi ini muncul atau launching. Karena saya bukan pengamat saya hanya penggemar atau pemakai.
Langsung saja ke inti dari permasalahan, yaitu IDM version 617 build 8 Final. Sebelumnya Anda saya persilahkan Download IDM version 617 build 8 Final terlebih dahulu.
Link Download IDM version 617 build 8 Final
Free Download IDM version 617 build 8 Final + Pacth
Cara Menginstal IDM version 617 build 8 Final
Full Patch
Download IDM version 617 build 8 Final sudah resmi diliris, tapi tidak tahu persis tangal berapa versi ini muncul atau launching. Karena saya bukan pengamat saya hanya penggemar atau pemakai.
Langsung saja ke inti dari permasalahan, yaitu IDM version 617 build 8 Final. Sebelumnya Anda saya persilahkan Download IDM version 617 build 8 Final terlebih dahulu.
Link Download IDM version 617 build 8 Final
Free Download IDM version 617 build 8 Final + Pacth
Cara Menginstal IDM version 617 build 8 Final
Full Patch
- Ketika sudah selesai mendownload buka folder
- Instal idman617build8.exe. Klik next samapai finish.
- Ketika muncul perintah registrasi klik close saja karena nantinya idman617build8.exe akan kita buat full version
- Buka Patch pada file yang tadi Anda download.
- Buka folder Patch dan klik patchidm - v-datoe.blogspot.com.exe
- Masukkan text jika Anda di minta masukkan text, sembarang saja
- Tunggu proses
- Selesai
Kode Pos Area Purwokerto

Kode Pos - Purwokerto - Jawa Tengah
| Street Name | Postal Code | Kabupaten | |
| 1 | Ds. Bobosan Kec. Purwokerto Utara | 53127 | Purwokerto |
| 2 | Gg. A. Yani I - IV | 53131 | Purwokerto |
| 3 | Gg. A. Yani VIa - VII | 53126 | Purwokerto |
| 4 | Gg. A. Yani V - VI | 53115 | Purwokerto |
| 5 | Gg. Adipati Mersi I/ Perumahan | 53112 | Purwokerto |
| 6 | Gg. Adiyaksa I | 53116 | Purwokerto |
| 7 | Gg. Ahmadi I - IV | 53136 | Purwokerto |
| 8 | Gg. Akasia I - III | 53145 | Purwokerto |
| 9 | Gg. Alamanda I - II | 53132 | Purwokerto |
| 10 | Gg. Anggrek, Kel. Karangpucung | 53142 | Purwokerto |
| 11 | Gg. Anggrek, Kel. Rejasari | 53134 | Purwokerto |
| 12 | Gg. Anggrek, Kel. Purwokerto Lor | 53114 | Purwokerto |
| 13 | Gg. Anggrek, Kel. Kober | 53132 | Purwokerto |
| 14 | Gg. Anggur | 53134 | Purwokerto |
| 15 | Gg. Angka I - II | 53131 | Purwokerto |
| 16 | Gg. Angka III - VI | 53115 | Purwokerto |
| 17 | Gg. Angsana I - V | 53145 | Purwokerto |
| 18 | Gg. Apel, Kel. Rejasari | 53134 | Purwokerto |
| 19 | Gg. Apel, Kel. Kedungwuluh | 53131 | Purwokerto |
| 20 | Gg. Apokat I - II | 53134 | Purwokerto |
| 21 | Gg. Arimbi | 53114 | Purwokerto |
| 22 | Gg. Arjuna | 53114 | Purwokerto |
| 23 | Gg. Asem | 53134 | Purwokerto |
| 24 | Gg. Bajing | 53143 | Purwokerto |
| 25 | Gg. Bambang Suprapto I - III, Kom | 53114 | Purwokerto |
| 26 | Gg. Bancarkembar I - X | 53121 | Purwokerto |
| 27 | Gg. Baskul | 53134 | Purwokerto |
| 28 | Gg. Bawang | 53134 | Purwokerto |
| 29 | Gg. Bima | 53134 | Purwokerto |
| 30 | Gg. Blimbing, Kel. Kober | 53132 | Purwokerto |
| 31 | Gg. Blimbing, Kel. Rejasari | 53134 | Purwokerto |
| 32 | Gg. Blimbing, Kel. Pasirmuncang | 53137 | Purwokerto |
| 33 | Gg. Brubahan Barat | 53116 | Purwokerto |
| 34 | Gg. Brubahan Kidul | 53116 | Purwokerto |
| 35 | Gg. Brubahan Lor | 53116 | Purwokerto |
| 36 | Gg. Brubahan Timur | 53116 | Purwokerto |
| 37 | Gg. Buntu, Kel. Purwokerto Wetan | 53111 | Purwokerto |
| 38 | Gg. Buntu, Kel. Kranji | 53116 | Purwokerto |
| 39 | Gg. Buntu, Kel. Pasir Kidul | 53135 | Purwokerto |
| 40 | Gg. Cemara I - VI | 53145 | Purwokerto |
| 41 | Gg. Cempaka, Kel. Purwokerto Lor | 53114 | Purwokerto |
| 42 | Gg. Cempaka, Kel. Kober | 53132 | Purwokerto |
| 43 | Gg. Cempaka, Kel. Karangpucung | 53142 | Purwokerto |
| 44 | Gg. Cempedak | 53134 | Purwokerto |
| 45 | Gg. Cendrawasih I - II, Kel. Sokanegara | 53115 | Purwokerto |
| 46 | Gg. Cendrawasih I - II, Kel. Grendeng | 53122 | Purwokerto |
| 47 | Gg. Cerme | 53134 | Purwokerto |
| 48 | Gg. Dahlia | 53132 | Purwokerto |
| 49 | Gg. Dahlia Grendeng | 53122 | Purwokerto |
| 50 | Gg. Damar I - VI | 53145 | Purwokerto |
| 51 | Gg. Darsana | 53132 | Purwokerto |
| 52 | Gg. Delima, Kel. Kober | 53132 | Purwokerto |
| 53 | Gg. Delima, Kel. Rejasari | 53134 | Purwokerto |
| 54 | Gg. Dendodrium | 53115 | Purwokerto |
| 55 | Gg. Duku, Kel. Rejasari | 53134 | Purwokerto |
| 56 | Gg. Duku, Kel. Kober | 53132 | Purwokerto |
| 57 | Gg. Dukuh Jamit | 53123 | Purwokerto |
| 58 | Gg. Durian Grendeng | 53122 | Purwokerto |
| 59 | Gg. Durian | 53134 | Purwokerto |
| 60 | Gg. Duwet | 53132 | Purwokerto |
| 61 | Gg. Garuda | 53115 | Purwokerto |
| 62 | Gg. Gelatik | 53132 | Purwokerto |
| 63 | Gg. Gowok, Kel. Purwokerto Kidul | 53147 | Purwokerto |
| 64 | Gg. Gowok, Kel. Rejasari | 53134 | Purwokerto |
| 65 | Gg. Gunung Agung | 53124 | Purwokerto |
| 66 | Gg. Gunung Cerme | 53124 | Purwokerto |
| 67 | Gg. Gunung Dieng | 53124 | Purwokerto |
| 68 | Gg. Gunung Galunggung | 53124 | Purwokerto |
| 69 | Gg. Gunung Jayawijaya | 53124 | Purwokerto |
| 70 | Gg. Gunung Kelinci | 53124 | Purwokerto |
| 71 | Gg. Gunung Kelud | 53124 | Purwokerto |
| 72 | Gg. Gunung Krakatau | 53124 | Purwokerto |
| 73 | Gg. Gunung Lawu | 53124 | Purwokerto |
| 74 | Gg. Gunung Merapi | 53124 | Purwokerto |
| 75 | Gg. Gunung Merbabu | 53124 | Purwokerto |
| 76 | Gg. Gunung Muria | 53124 | Purwokerto |
| 77 | Gg. Gunung Sahabat | 53122 | Purwokerto |
| 78 | Gg. Gunung Sindoro | 53124 | Purwokerto |
| 79 | Gg. Gunung Sumbing | 53124 | Purwokerto |
| 80 | Gg. Isdiman, Overste, I-V | 53114 | Purwokerto |
| 81 | Gg. Kalibener I - V | 53141 | Purwokerto |
| 82 | Gg. Kangkam | 53134 | Purwokerto |
| 83 | Gg. Kantil | 53132 | Purwokerto |
| 84 | Gg. Karanganyar I - III | 53114 | Purwokerto |
| 85 | Gg. Kaswari | 53134 | Purwokerto |
| 86 | Gg. Kates | 53134 | Purwokerto |
| 87 | Gg. Kaumanlama I - III | 53114 | Purwokerto |
| 88 | Gg. Kebon Bayem I - III | 53126 | Purwokerto |
| 89 | Gg. Kebontebu I - II | 53146 | Purwokerto |
| 90 | Gg. Kedondong | 53134 | Purwokerto |
| 91 | Gg. Kelengkeng | 53134 | Purwokerto |
| 92 | Gg. Kemundu, Kel. Kedungwuluh | 53131 | Purwokerto |
| 93 | Gg. Kemundu, Kel. Rejasari | 53134 | Purwokerto |
| 94 | Gg. Kemuning, Grendeng | 53122 | Purwokerto |
| 95 | Gg. Kemuning, Sumampir | 53125 | Purwokerto |
| 96 | Gg. Kemuning, Purwokerto Kulon | 53141 | Purwokerto |
| 97 | Gg. Kenanga, Kel. Purwokerto Lor | 53114 | Purwokerto |
| 98 | Gg. Kenanga, Kel. Kober | 53132 | Purwokerto |
| 99 | Gg. Kenanga, Grendeng | 53122 | Purwokerto |
| 100 | Gg. Kenanga, Kel. Purwokerto Wetan | 53111 | Purwokerto |
| 101 | Gg. Kepudang | 53132 | Purwokerto |
| 102 | Gg. Kesambi | 53134 | Purwokerto |
| 103 | Gg. Kesatrian I - VIII | 53115 | Purwokerto |
| 104 | Gg. Kesemek | 53134 | Purwokerto |
| 105 | Gg. Ketapang I - VII | 53145 | Purwokerto |
| 106 | Gg. Kokosan | 53134 | Purwokerto |
| 107 | Gg. Kopianjing | 53134 | Purwokerto |
| 108 | Gg. Kranji I - II | 53116 | Purwokerto |
| 109 | Gg. Kumbokarno I - III | 53147 | Purwokerto |
| 110 | Gg. Kurma, Rajasari | 53134 | Purwokerto |
| 111 | Gg. Kurnia | 53134 | Purwokerto |
| 112 | Gg. Kutilang | 53122 | Purwokerto |
| 113 | Gg. Kweni | 53134 | Purwokerto |
| 114 | Gg. Langseb | 53134 | Purwokerto |
| 115 | Gg. Lubi-Lubi | 53131 | Purwokerto |
| 116 | Gg. Mahoni I - XII | 53145 | Purwokerto |
| 117 | Gg. Mangga, Kel. Pasir Kidul | 53135 | Purwokerto |
| 118 | Gg. Mangga, Kel. Rejasari | 53134 | Purwokerto |
| 119 | Gg. Manggis, Kel. Kober | 53132 | Purwokerto |
| 120 | Gg. Manggis, Kel. Rejasari | 53134 | Purwokerto |
| 121 | Gg. Mangunjaya I - XI | 53114 | Purwokerto |
| 122 | Gg. Manyar | 53132 | Purwokerto |
| 123 | Gg. Mawar, Kel. Kober | 53132 | Purwokerto |
| 124 | Gg. Mawar, Kel. Mersi | 53112 | Purwokerto |
| 125 | Gg. Mawar, Kel. Karangpucung | 53142 | Purwokerto |
| 126 | Gg. Maya | 53143 | Purwokerto |
| 127 | Gg. Melati, Kel. Mersi | 53112 | Purwokerto |
| 128 | Gg. Melati, Kel. Purwokerto Kidul | 53147 | Purwokerto |
| 129 | Gg. Melati, Kel. Kober | 53132 | Purwokerto |
| 130 | Gg. Melinjo, Grendeng | 53122 | Purwokerto |
| 131 | Gg. Meliwis | 53132 | Purwokerto |
| 132 | Gg. Menteng | 53132 | Purwokerto |
| 133 | Gg. Menur | 53132 | Purwokerto |
| 134 | Gg. Merpati, Kel. Grendeng | 53122 | Purwokerto |
| 135 | Gg. Merpati, Kel. Karangpucung | 53142 | Purwokerto |
| 136 | Gg. Mesjid | 53142 | Purwokerto |
| 137 | Gg. Mesjid I - IV | 53131 | Purwokerto |
| 138 | Gg. Moch. Yamin,Prof. SH, I - VII | 53142 | Purwokerto |
| 139 | Gg. Moch. Zein I - III | 53135 | Purwokerto |
| 140 | Gg. Murbai, Kel. Kober | 53132 | Purwokerto |
| 141 | Gg. Murbai, Kel. Rejasari | 53134 | Purwokerto |
| 142 | Gg. Nanas, Kel. Kedungwuluh | 53131 | Purwokerto |
| 143 | Gg. Nanas, Kel. Pabuwaran | 53124 | Purwokerto |
| 144 | Gg. Nanas, Rajasari | 53134 | Purwokerto |
| 145 | Gg. Nangka, Kel. Kober | 53132 | Purwokerto |
| 146 | Gg. Nangka, Kel. Rejasari | 53134 | Purwokerto |
| 147 | Gg. Nangka, Kel. Pabuwaran | 53124 | Purwokerto |
| 148 | Gg. Nuri | 53124 | Purwokerto |
| 149 | Gg. Nusa Indah, Kel. Karangpucung | 53142 | Purwokerto |
| 150 | Gg. Nusa Indah, Kel. Kober | 53132 | Purwokerto |
| 151 | Gg. Pala | 53134 | Purwokerto |
| 152 | Gg. Palem | 53134 | Purwokerto |
| 153 | Gg. Pancurawis I - XII | 53147 | Purwokerto |
| 154 | Gg. Pasarmanis I - III | 53131 | Purwokerto |
| 155 | Gg. Penatusan I - IV | 53111 | Purwokerto |
| 156 | Gg. Pepaya, Kel. Tanjung | 53143 | Purwokerto |
| 157 | Gg. Pepaya, Kel. Rejasari | 53134 | Purwokerto |
| 158 | Gg. Pergiwati | 53114 | Purwokerto |
| 159 | Gg. Pergiwo | 53114 | Purwokerto |
| 160 | Gg. Perkutut | 53132 | Purwokerto |
| 161 | Gg. Permata | 53116 | Purwokerto |
| 162 | Gg. Pertabatan I - III | 53147 | Purwokerto |
| 163 | Gg. Pesarean | 53143 | Purwokerto |
| 164 | Gg. Piere Tendean, Kel. Kranji | 53116 | Purwokerto |
| 165 | Gg. Piere Tendean, Kel. Purwokerto Lor | 53114 | Purwokerto |
| 166 | Gg. Pisang | 53134 | Purwokerto |
| 167 | Gg. Podang I - VII | 53142 | Purwokerto |
| 168 | Gg. Pramuka I - III | 53141 | Purwokerto |
| 169 | Gg. Pudak | 53132 | Purwokerto |
| 170 | Gg. Pudang | 53132 | Purwokerto |
| 171 | Gg. Puter | 53132 | Purwokerto |
| 172 | Gg. Puteran, Kel. Sumampir | 53125 | Purwokerto |
| 173 | Gg. Puteran, Kel. Purwokerto Wetan | 53111 | Purwokerto |
| 174 | Gg. Puteran, Kel. Berkoh | 53146 | Purwokerto |
| 175 | Gg. RA. Wiryaatmaja I-V | 53131 | Purwokerto |
| 176 | Gg. Ragasmangsang I-III | 53115 | Purwokerto |
| 177 | Gg. Rajawali | 53132 | Purwokerto |
| 178 | Gg. Rambutan | 53134 | Purwokerto |
| 179 | Gg. Rambutan Grendeng | 53155 | Purwokerto |
| 180 | Gg. Rasam | 53132 | Purwokerto |
| 181 | Gg. Rasamala I - V | 53145 | Purwokerto |
| 182 | Gg. Riswan | 53132 | Purwokerto |
| 183 | Gg. Rukem | 53131 | Purwokerto |
| 184 | Gg. Sadewa | 53114 | Purwokerto |
| 185 | Gg. Sadiman, Sersan | 53144 | Purwokerto |
| 186 | Gg. Salak | 53134 | Purwokerto |
| 187 | Gg. Samiaji | 53144 | Purwokerto |
| 188 | Gg. Sarwodadi I,IIA,IIB,IIIA,IVA,IVB | 53147 | Purwokerto |
| 189 | Gg. Sawo, Kel. Rejasari | 53134 | Purwokerto |
| 190 | Gg. Sawo, Kel. Kober | 53132 | Purwokerto |
| 191 | Gg. Sembodro | 53114 | Purwokerto |
| 192 | Gg. Semut, Kedungwuluh | 53131 | Purwokerto |
| 193 | Gg. Sidanegara I - III | 53142 | Purwokerto |
| 194 | Gg. Sidenok I - IV | 53136 | Purwokerto |
| 195 | Gg. Sirkaya | 53134 | Purwokerto |
| 196 | Gg. Sirsak | 53134 | Purwokerto |
| 197 | Gg. Siwalan | 53134 | Purwokerto |
| 198 | Gg. Soka, Grendeng | 53122 | Purwokerto |
| 199 | Gg. Sokabaru | 53146 | Purwokerto |
| 200 | Gg. Sokada | 53115 | Purwokerto |
| 201 | Gg. Sokawera | 53146 | Purwokerto |
| 202 | Gg. Sokayasa | 53146 | Purwokerto |
| 203 | Gg. Sridadi I - V | 53144 | Purwokerto |
| 204 | Gg. Srigunting | 53131 | Purwokerto |
| 205 | Gg. Srikandi | 53114 | Purwokerto |
| 206 | Gg. Srintil | 53134 | Purwokerto |
| 207 | Gg. ST. I - III | 53116 | Purwokerto |
| 208 | Gg. Sudagaran I - II | 53147 | Purwokerto |
| 209 | Gg. Sukun, Kel. Rejasari | 53134 | Purwokerto |
| 210 | Gg. Sukun, Kel. Kedungwuluh | 53131 | Purwokerto |
| 211 | Gg. Sukun, Kel. Kober | 53132 | Purwokerto |
| 212 | Gg. Sutoyo | 53132 | Purwokerto |
| 213 | Gg. Tanjung I - XI | 53143 | Purwokerto |
| 214 | Gg. Teratai | 53132 | Purwokerto |
| 215 | Gg. Thokal | 53134 | Purwokerto |
| 216 | Gg. Tipar Baru Buntu | 53116 | Purwokerto |
| 217 | Gg. Tipar Baru I - V | 53116 | Purwokerto |
| 218 | Gg. Tomat | 53131 | Purwokerto |
| 219 | Gg. Trimurti | 53115 | Purwokerto |
| 220 | Gg. Vanda | 53115 | Purwokerto |
| 221 | Gg. Watumas VII - XII | 53126 | Purwokerto |
| 222 | Gg. Wersah | 53134 | Purwokerto |
| 223 | Gg. Wibisono | 53114 | Purwokerto |
| 224 | Gg. Winong I - II | 53131 | Purwokerto |
| 225 | Gg. Wuni, Kel. Kedungwuluh | 53131 | Purwokerto |
| 226 | Gg. Wuni, Kel. Rejasari | 53134 | Purwokerto |
| 227 | Jln. A. Yani, No. Ganjil 1 - 23 | 53131 | Purwokerto |
| 228 | Jln. A. Yani, No. Ganjil 25 - 43 | 53115 | Purwokerto |
| 229 | Jln. A. Yani, No. Ganjil 45 dst | 53126 | Purwokerto |
| 230 | Jln. A. Yani, No. Genap 2 | 53115 | Purwokerto |
| 231 | Jln. A. Yani, No. Genap 30 | 53115 | Purwokerto |
| 232 | Jln. A. Yani, No. Genap 32 dst | 53126 | Purwokerto |
| 233 | Jln. Adipati Mersi, Kel. Purwokerto Wetan | 53111 | Purwokerto |
| 234 | Jln. Adipati Mersi, Kel. Mersi | 53112 | Purwokerto |
| 235 | Jln. Adiyaksa | 53116 | Purwokerto |
| 236 | Jln. Agus Salim, H Kel. Karangpucung | 53142 | Purwokerto |
| 237 | Jln. Agus Salim, H Kel. Karangklesem | 53144 | Purwokerto |
| 238 | Jln. Ahmad Djaelani | 53123 | Purwokerto |
| 239 | Jln. Akasia | 53145 | Purwokerto |
| 240 | Jln. Alun-Alun | 53115 | Purwokerto |
| 241 | Jln. Angka, Dr No. Genap 2 - 12 | 53131 | Purwokerto |
| 242 | Jln. Angka, Dr No. Genap 14 dst | 53115 | Purwokerto |
| 243 | Jln. Angka, Dr No. Ganjil | 53115 | Purwokerto |
| 244 | Jln. Angsana | 53145 | Purwokerto |
| 245 | Jln. Balai Desa, Kel. Bantarsoka | 53133 | Purwokerto |
| 246 | Jln. Balai Desa, Kel. Purwokerto Lor | 53114 | Purwokerto |
| 247 | Jln. Balaikambang I - II, Kel. Rejasari | 53134 | Purwokerto |
| 248 | Jln. Balaikambang I - II, Kel. Bantarsoka | 53133 | Purwokerto |
| 249 | Jln. Bambang Suprapto Kom, No. Genap 72 dst | 53111 | Purwokerto |
| 250 | Jln. Bambang Suprapto Kom, No. Genap 2 - 70 | 53114 | Purwokerto |
| 251 | Jln. Bambang Suprapto Kom, No. Ganjil 53 - 87 | 53111 | Purwokerto |
| 252 | Jln. Bambang Suprapto Kom, No. Ganjil 1 - 51 | 53114 | Purwokerto |
| 253 | Jln. Banaran | 53135 | Purwokerto |
| 254 | Jln. Banowati | 53114 | Purwokerto |
| 255 | Jln. Baturaden | 53124 | Purwokerto |
| 256 | Jln. Bayangkara | 53116 | Purwokerto |
| 257 | Jln. Bengkel Saga | 53133 | Purwokerto |
| 258 | Jln. Beringin | 53146 | Purwokerto |
| 259 | Jln. BKR | 53131 | Purwokerto |
| 260 | Jln. Bobosan | 53127 | Purwokerto |
| 261 | Jln. Bonang, Sunan | 53124 | Purwokerto |
| 262 | Jln. Carikan | 53116 | Purwokerto |
| 263 | Jln. Cemara | 53145 | Purwokerto |
| 264 | Jln. Damar | 53145 | Purwokerto |
| 265 | Jln. DI. Panjaitan,Mayjen | 53141 | Purwokerto |
| 266 | Jln. Diponegoro | 53121 | Purwokerto |
| 267 | Jln. Encung, Brigjend. Dr, No. 1029 - dst | 53121 | Purwokerto |
| 268 | Jln. Encung, Brigjend. Dr, No. 1 - 1028 | 53126 | Purwokerto |
| 269 | Jln. Flamboyan, Kel. Rejasari | 53134 | Purwokerto |
| 270 | Jln. Flamboyan, Kel. Karangpucung | 53142 | Purwokerto |
| 271 | Jln. Gandasuli Kel. Purwokerto Kidul | 53147 | Purwokerto |
| 272 | Jln. Gandasuli Kel. Karangpucung | 53142 | Purwokerto |
| 273 | Jln. Gatot Subroto, Jendral No. Ganjil 91 dst | 53114 | Purwokerto |
| 274 | Jln. Gatot Subroto, Jendral No. Ganjil 5 - 19 | 53131 | Purwokerto |
| 275 | Jln. Gatot Subroto, Jendral No. Ganjil 21 - 69 | 53115 | Purwokerto |
| 276 | Jln. Gatot Subroto, Jendral No. Genap 60 dst | 53116 | Purwokerto |
| 277 | Jln. Gatot Subroto, Jendral No. Ganjil 71 - 89 | 53116 | Purwokerto |
| 278 | Jln. Gatot Subroto, Jendral No. Genap 12 - 58 | 53115 | Purwokerto |
| 279 | Jln. Gatot Subroto, Jendral No. Genap 2 - 10 | 53131 | Purwokerto |
| 280 | Jln. Gereja | 53115 | Purwokerto |
| 281 | Jln. Gerilya, Kel. Karangklesem | 53144 | Purwokerto |
| 282 | Jln. Gerilya, Kel. Berkoh | 53146 | Purwokerto |
| 283 | Jln. Gerilya, Kel. Teluk | 53145 | Purwokerto |
| 284 | Jln. Gerilya, Kel. Karangpucung | 53142 | Purwokerto |
| 285 | Jln. Gerilya, Kel. Tanjung | 53143 | Purwokerto |
| 286 | Jln. Grendeng | 53122 | Purwokerto |
| 287 | Jln. Gumbreg, Dr Kel. Berkoh | 53146 | Purwokerto |
| 288 | Jln. Gumbreg, Dr Kel. Mersi | 53112 | Purwokerto |
| 289 | Jln. Gunung Malabar | 53121 | Purwokerto |
| 290 | Jln. Gunung Menoreh | 53121 | Purwokerto |
| 291 | Jln. Gunung Salak | 53121 | Purwokerto |
| 292 | Jln. Gunung Singgalang | 53121 | Purwokerto |
| 293 | Jln. Gunung Slamet | 53124 | Purwokerto |
| 294 | Jln. Gunung Slamet, Purwosari | 53151 | Purwokerto |
| 295 | Jln. Gunung Slamet, Grendeng | 53122 | Purwokerto |
